This sysObjectID database is the largest on the Internet and contains 14563 entries that can help you identify SNMP-enabled devices on your network (updated 2022). Basically, if you query a device with sysObjectID (1.3.6.1.2.1.1.2) you will get a unique system object ID (learn how). And using the table below, you will be able to find out the name of the vendor and the description of the device (device model).
sysObjectID | Vendor | Description |
1.3.1.6.1.4.1.2505.3 | NXNETWORKS | VPN ROUTER 1000 |
1.3.6.1.2.1.1.2.641.2.71107164 | NXNETWORKS | E-STUDIO 305CS |
1.3.6.1.2.1.1.2.641.52.71107349 | NXNETWORKS | E-STUDIO 338CS |
1.3.6.1.2.1.1.3.2001.1.1.1.1 | NXNETWORKS | E-STUDIO 223CS |
1.3.6.1.2.1.11.5.7.5.8 | HEWLETT-PACKARD | VIRTUAL CONNECT SE 40GB F8 MODULE |
1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.13.1 | PRIME COMPUTER | SECUREACESSCONTROLSYSTEM5.1 |
1.3.6.1.4.1.1.1.1.55 | NXNETWORKS | GT 60 |
1.3.6.1.4.1.1.1.1.66 | NXNETWORKS | GTX 1000 |
1.3.6.1.4.1.1.2.826.0.1.4616240.1.1.4500 | NXNETWORKS | CISCOMCU4500 |
1.3.6.1.4.1.1.2.826.0.1.4616240.1.1.4501 | NXNETWORKS | CISCOMCU4501 |
1.3.6.1.4.1.1.2.826.0.1.4616240.1.1.4505 | NXNETWORKS | CISCOMCU4505 |
1.3.6.1.4.1.1.2.826.0.1.4616240.1.1.4510 | NXNETWORKS | CISCOMCU4510 |
1.3.6.1.4.1.1.2.826.0.1.4616240.1.1.4515 | NXNETWORKS | CISCOMCU4515 |
1.3.6.1.4.1.1.2.826.0.1.4616240.1.1.4520 | NXNETWORKS | CISCOMCU4520 |
1.3.6.1.4.1.1.2.826.0.1.4616240.1.1.7010 | NXNETWORKS | CISCOTPSERVER7010 |
1.3.6.1.4.1.1.2.826.0.1.4616240.1.1.8420 | NXNETWORKS | CISCOMSE8420 |
1.3.6.1.4.1.1.2.826.0.1.4616240.1.1.8510 | NXNETWORKS | CISCOMSE8510 |
1.3.6.1.4.1.1.2.826.0.1.4616240.1.1.8710 | NXNETWORKS | CISCOTPSERVERMSE8710 |
1.3.6.1.4.1.1.2.826.0.1.4616240.1.7.8050 | NXNETWORKS | CISCOMSE8050 |
1.3.6.1.4.1.10002.1 | FROGFOOT NETWORKS | AIRGRID M2 |
1.3.6.1.4.1.1012.2.5.2.1 | MARCONI | MARCONI ESR 5000 |
1.3.6.1.4.1.1012.2.5.2.2 | MARCONI | MARCONI ESR 6000 |
1.3.6.1.4.1.1012.2.6.23 | MARCONI | EDA 2530 |
1.3.6.1.4.1.1012.230.1.1.1.11812 | MARCONI | MNR18-12 |
1.3.6.1.4.1.1012.230.1.1.1.11813 | MARCONI | MNR18-13 |
1.3.6.1.4.1.1012.230.1.1.1.11815 | MARCONI | MNR18-15 |
1.3.6.1.4.1.1012.230.1.1.1.11816 | MARCONI | MNR18-16 |
1.3.6.1.4.1.1012.230.1.1.1.12809 | MARCONI | MNR28-09 |
1.3.6.1.4.1.1012.230.1.1.1.12810 | MARCONI | MNR28-10 |
1.3.6.1.4.1.1012.230.1.1.1.12811 | MARCONI | MNR28-11 |
1.3.6.1.4.1.1012.230.1.1.1.12830 | MARCONI | MNR28-30 |
1.3.6.1.4.1.1012.230.1.1.1.12831 | MARCONI | MNR28-31 |
1.3.6.1.4.1.1012.230.1.1.1.12840 | MARCONI | MNR28-40 |
1.3.6.1.4.1.1012.230.1.1.1.12880 | MARCONI | MNR28-80 |
1.3.6.1.4.1.1012.230.10.1.10 | MARCONI | MNE3928P-SI |
1.3.6.1.4.1.1012.230.10.1.100 | MARCONI | MNE5624F |
1.3.6.1.4.1.1012.230.10.1.11 | MARCONI | MNE3952P-SI |
1.3.6.1.4.1.1012.230.10.1.12 | MARCONI | MNE3928TP-SI |
1.3.6.1.4.1.1012.230.10.1.13 | MARCONI | MNE3928P-EI |
1.3.6.1.4.1.1012.230.10.1.14 | MARCONI | MNE3952P-EI |
1.3.6.1.4.1.1012.230.10.1.15 | MARCONI | MNE3928P-PWR-EI |
1.3.6.1.4.1.1012.230.10.1.16 | MARCONI | MNE3952P-PWR-EI |
1.3.6.1.4.1.1012.230.10.1.17 | MARCONI | MNE3928F-EI |
1.3.6.1.4.1.1012.230.10.1.20 | MARCONI | MNR18-33E |
1.3.6.1.4.1.1012.230.10.1.21 | MARCONI | MNR18-34E |
1.3.6.1.4.1.1012.230.10.1.22 | MARCONI | MNE8508 |
1.3.6.1.4.1.1012.230.10.1.43 | MARCONI | MNE5624P |
1.3.6.1.4.1.1012.230.10.1.44 | MARCONI | MNE5624P-PWR |
1.3.6.1.4.1.1012.230.10.1.45 | MARCONI | MNE5648P |
1.3.6.1.4.1.1012.230.10.1.46 | MARCONI | MNE5648P-PWR |
1.3.6.1.4.1.1012.230.10.1.53 | MARCONI | MNR18-20S |
1.3.6.1.4.1.1012.230.10.1.7 | MARCONI | MNE3552F-HI |
1.3.6.1.4.1.1012.230.10.1.71 | MARCONI | MNR18-22-24 |
1.3.6.1.4.1.1012.230.10.1.73 | MARCONI | MNR18-30E |
1.3.6.1.4.1.1012.230.10.1.74 | MARCONI | MNR18-31E |
1.3.6.1.4.1.1012.230.10.1.75 | MARCONI | MNR18-32E |
1.3.6.1.4.1.1012.230.10.1.76 | MARCONI | MNR18-35E |
1.3.6.1.4.1.1012.230.10.1.80 | MARCONI | MNE6502 |
1.3.6.1.4.1.1012.230.2.23.19 | MARCONI | MNE6506 |
1.3.6.1.4.1.1012.230.2.23.30 | MARCONI | MNE6503 |
1.3.6.1.4.1.1012.230.2.23.31 | MARCONI | MNE8512 |
1.3.6.1.4.1.1012.230.2.23.32 | MARCONI | MNE8505 |
1.3.6.1.4.1.1012.230.2.23.33 | MARCONI | MNE6506R |
1.3.6.1.4.1.1012.230.2.23.37 | MARCONI | MNE3552G |
1.3.6.1.4.1.1012.230.2.23.38 | MARCONI | MNE3552P |
1.3.6.1.4.1.1012.230.2.23.39 | MARCONI | MNE3528G |
1.3.6.1.4.1.1012.230.2.23.40 | MARCONI | MNE3528P |
1.3.6.1.4.1.1012.230.2.23.67 | MARCONI | MNE3552F-SI |
1.3.6.1.4.1.1012.230.2.23.68 | MARCONI | MNE3552F-EI |
1.3.6.1.4.1.1012.230.2.44 | MARCONI | MNR46-20 |
1.3.6.1.4.1.1012.230.2.45 | MARCONI | MNR46-40 |
1.3.6.1.4.1.1012.230.2.46 | MARCONI | MNR46-80 |
1.3.6.1.4.1.1012.230.2.55 | MARCONI | MNR18-18 |
1.3.6.1.4.1.1012.230.2.56 | MARCONI | MNR18-20 |
1.3.6.1.4.1.10159.1.3.0 | PANASAS INC. | DB16-48 |
1.3.6.1.4.1.10213.1.1 | MERITON NETWORKS | DARK FIBRE 7200 |
1.3.6.1.4.1.1022.9 | TIMESTEP CORP. | PERMIT/GATE 7520 |
1.3.6.1.4.1.10243 | UPLOGIX.COM | LOCAL MANAGER |
1.3.6.1.4.1.1027.1.2.1 | MITEL, CORP. | MC-2 CALL SERVER |
1.3.6.1.4.1.1027.1.2.2 | MITEL, CORP. | 2000 ICP |
1.3.6.1.4.1.1027.1.2.3 | MITEL, CORP. | 3000 ICP |
1.3.6.1.4.1.1027.1.2.4 | MITEL, CORP. | MIVOICE OFFICE 400 |
1.3.6.1.4.1.10418.10.1.1 | AVOCENT CORPORATION | KVM AMX5000 |
1.3.6.1.4.1.10418.10.1.2 | AVOCENT CORPORATION | KVM AMX5010 |
1.3.6.1.4.1.10418.10.1.3 | AVOCENT CORPORATION | KVM AMX5020 |
1.3.6.1.4.1.10418.10.1.4 | AVOCENT CORPORATION | KVM AMX5030 |
1.3.6.1.4.1.10418.13.1.2 | AVOCENT CORPORATION | CCM 1650 |
1.3.6.1.4.1.10418.13.1.3 | AVOCENT CORPORATION | CCM 4850 |
1.3.6.1.4.1.10418.16.1.1 | AVOCENT CORPORATION | CYCLADES ACS 6016 |
1.3.6.1.4.1.10418.16.1.2 | AVOCENT CORPORATION | CYCLADES ACS 6032 |
1.3.6.1.4.1.10418.16.1.3 | AVOCENT CORPORATION | CYCLADES ACS 6048 |
1.3.6.1.4.1.10418.16.1.4 | AVOCENT CORPORATION | CYCLADES ACS 6004 |
1.3.6.1.4.1.10418.16.1.5 | AVOCENT CORPORATION | CYCLADES ACS 6008 |
1.3.6.1.4.1.10418.16.2 | AVOCENT CORPORATION | CYCLADES ACS 6000 |
1.3.6.1.4.1.10418.17.1.7 | AVOCENT CORPORATION | PM3024 |
1.3.6.1.4.1.10418.18.1.14 | AVOCENT CORPORATION | MPU8032DAC |
1.3.6.1.4.1.10418.18.1.3 | AVOCENT CORPORATION | MPU2016 |
1.3.6.1.4.1.10418.18.21.24 | AVOCENT CORPORATION | 2162DS |
1.3.6.1.4.1.10418.2.1.1 | AVOCENT CORPORATION | CPS 810 |
1.3.6.1.4.1.10418.2.1.3 | AVOCENT CORPORATION | CPS 1610 |
1.3.6.1.4.1.10418.26.1.1 | AVOCENT CORPORATION | ACS 8048 |
1.3.6.1.4.1.10418.26.1.2 | AVOCENT CORPORATION | ACS 8032 |
1.3.6.1.4.1.10418.26.1.3 | AVOCENT CORPORATION | ACS 8016 |
1.3.6.1.4.1.10418.26.1.4 | AVOCENT CORPORATION | ACS 8008 |
1.3.6.1.4.1.10418.26.1.5 | AVOCENT CORPORATION | ACS 808 |
1.3.6.1.4.1.10418.26.1.6 | AVOCENT CORPORATION | ACS 804 |
1.3.6.1.4.1.10418.26.1.7 | AVOCENT CORPORATION | ACS 802 |
1.3.6.1.4.1.10418.3.1.14 | AVOCENT CORPORATION | KVM |
1.3.6.1.4.1.10418.3.1.16 | AVOCENT CORPORATION | GCM2 |
1.3.6.1.4.1.10418.3.1.26 | AVOCENT CORPORATION | AV3200 |
1.3.6.1.4.1.10418.3.1.28 | AVOCENT CORPORATION | AP5610 |
1.3.6.1.4.1.10418.3.1.6 | AVOCENT CORPORATION | A2000R |
1.3.6.1.4.1.10418.7.1.10 | AVOCENT CORPORATION | DSR 2020 |
1.3.6.1.4.1.10418.7.1.11 | AVOCENT CORPORATION | DSR 4020 |
1.3.6.1.4.1.10418.7.1.12 | AVOCENT CORPORATION | DSR 8020 |
1.3.6.1.4.1.10418.7.1.14 | AVOCENT CORPORATION | DSR 1024 |
1.3.6.1.4.1.10418.7.1.16 | AVOCENT CORPORATION | DSR2030 |
1.3.6.1.4.1.10418.7.1.19 | AVOCENT CORPORATION | DSR1031 |
1.3.6.1.4.1.10418.7.1.2 | AVOCENT CORPORATION | DSR2161 |
1.3.6.1.4.1.10418.7.1.22 | AVOCENT CORPORATION | DSR2035 |
1.3.6.1.4.1.10418.7.1.3 | AVOCENT CORPORATION | DSR4160 |
1.3.6.1.4.1.10418.7.1.5 | AVOCENT CORPORATION | DSR2010 |
1.3.6.1.4.1.10418.7.1.6 | AVOCENT CORPORATION | DSR4010 |
1.3.6.1.4.1.10449.1 | XCEEDIUM, INC. | X304L |
1.3.6.1.4.1.10504 | PRINTRONIX, INC. | T8306 |
1.3.6.1.4.1.10520.2.1.1 | ABB INTEGRATED DC POWER | CPL |
1.3.6.1.4.1.106.1.4.1 | EMC DATA GENERAL DIVISION | CLARION IP4700 FILE SERVER |
1.3.6.1.4.1.10642.1.1 | ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION | ZT410-203DPI ZPL |
1.3.6.1.4.1.10642.200 | ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION | P4T |
1.3.6.1.4.1.10642.8 | ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION | ZXP SERIES 7 |
1.3.6.1.4.1.10704.1.10 | BARRACUDA NETWORKS AG | NG F600 |
1.3.6.1.4.1.10728.1.1 | REDLINE COMMUNICATIONS INC. | AN-50E |
1.3.6.1.4.1.10734.1.3.1 | TIPPINGPOINT TECHNOLOGIES | TIPPINGPOINT 2000 |
1.3.6.1.4.1.10734.1.3.10 | TIPPINGPOINT TECHNOLOGIES | TIPPINGPOINT 200 |
1.3.6.1.4.1.10734.1.3.11 | TIPPINGPOINT TECHNOLOGIES | TIPPINGPOINT 10 |
1.3.6.1.4.1.10734.1.3.12 | TIPPINGPOINT TECHNOLOGIES | TIPPINGPOINT 100 |
1.3.6.1.4.1.10734.1.3.13 | TIPPINGPOINT TECHNOLOGIES | TIPPINGPOINT X505 |
1.3.6.1.4.1.10734.1.3.15 | TIPPINGPOINT TECHNOLOGIES | TIPPINGPOINT 200 |
1.3.6.1.4.1.10734.1.3.16 | TIPPINGPOINT TECHNOLOGIES | TIPPINGPOINT X506 |
1.3.6.1.4.1.10734.1.3.19 | TIPPINGPOINT TECHNOLOGIES | TIPPINGPOINT 210E |
1.3.6.1.4.1.10734.1.3.2 | TIPPINGPOINT TECHNOLOGIES | TIPPINGPOINT 600 |
1.3.6.1.4.1.10734.1.3.20 | TIPPINGPOINT TECHNOLOGIES | TIPPINGPOINT 600E |
1.3.6.1.4.1.10734.1.3.21 | TIPPINGPOINT TECHNOLOGIES | TIPPINGPOINT 1000E |
1.3.6.1.4.1.10734.1.3.22 | TIPPINGPOINT TECHNOLOGIES | TIPPINGPOINT 2000E |
1.3.6.1.4.1.10734.1.3.23 | TIPPINGPOINT TECHNOLOGIES | TIPPINGPOINT 5000E |
1.3.6.1.4.1.10734.1.3.27 | TIPPINGPOINT TECHNOLOGIES | TIPPINGPOINT 660 |
1.3.6.1.4.1.10734.1.3.28 | TIPPINGPOINT TECHNOLOGIES | TIPPINGPOINT 1400N |
1.3.6.1.4.1.10734.1.3.29 | TIPPINGPOINT TECHNOLOGIES | TIPPINGPOINT 2500N |
1.3.6.1.4.1.10734.1.3.30 | TIPPINGPOINT TECHNOLOGIES | TIPPINGPOINT 5100N |
1.3.6.1.4.1.10734.1.3.31 | TIPPINGPOINT TECHNOLOGIES | TIPPINGPOINT 110 |
1.3.6.1.4.1.10734.1.3.32 | TIPPINGPOINT TECHNOLOGIES | TIPPINGPOINT 330N |
1.3.6.1.4.1.10734.1.3.34 | TIPPINGPOINT TECHNOLOGIES | TIPPINGPOINT 6100N |
1.3.6.1.4.1.10734.1.3.35 | TIPPINGPOINT TECHNOLOGIES | TIPPINGPOINT 7100NX |
1.3.6.1.4.1.10734.1.3.36 | TIPPINGPOINT TECHNOLOGIES | TIPPINGPOINT 5200NX |
1.3.6.1.4.1.10734.1.3.4 | TIPPINGPOINT TECHNOLOGIES | TIPPINGPOINT 600A |
1.3.6.1.4.1.10734.1.3.44 | TIPPINGPOINT TECHNOLOGIES | TIPPINGPOINT 2600NX |
1.3.6.1.4.1.10734.1.3.45 | TIPPINGPOINT TECHNOLOGIES | TIPPINGPOINT 6200NX |
1.3.6.1.4.1.10734.1.3.46 | TIPPINGPOINT TECHNOLOGIES | TIPPINGPOINT 7500NX |
1.3.6.1.4.1.10734.1.3.47 | TIPPINGPOINT TECHNOLOGIES | TIPPINGPOINT TPS 440 |
1.3.6.1.4.1.10734.1.3.48 | TIPPINGPOINT TECHNOLOGIES | TIPPINGPOINT 2200T |
1.3.6.1.4.1.10734.1.3.49 | TIPPINGPOINT TECHNOLOGIES | VTPS-STANDARD |
1.3.6.1.4.1.10734.1.3.5 | TIPPINGPOINT TECHNOLOGIES | TIPPINGPOINT 400 |
1.3.6.1.4.1.10734.1.3.50 | TIPPINGPOINT TECHNOLOGIES | VTPS-TRIAL |
1.3.6.1.4.1.10734.1.3.51 | TIPPINGPOINT TECHNOLOGIES | TIPPINGPOINT 8200TX |
1.3.6.1.4.1.10734.1.3.52 | TIPPINGPOINT TECHNOLOGIES | TIPPINGPOINT 8400TX |
1.3.6.1.4.1.10734.1.3.54 | TIPPINGPOINT TECHNOLOGIES | TIPPINGPOINT 1100TX |
1.3.6.1.4.1.10734.1.3.55 | TIPPINGPOINT TECHNOLOGIES | TIPPINGPOINT 5500TX |
1.3.6.1.4.1.10734.1.3.6 | TIPPINGPOINT TECHNOLOGIES | TIPPINGPOINT 50 |
1.3.6.1.4.1.10734.1.3.7 | TIPPINGPOINT TECHNOLOGIES | TIPPINGPOINT 1200 |
1.3.6.1.4.1.10734.1.3.8 | TIPPINGPOINT TECHNOLOGIES | TIPPINGPOINT 2400 |
1.3.6.1.4.1.10734.1.3.9 | TIPPINGPOINT TECHNOLOGIES | TIPPINGPOINT 5000 |
1.3.6.1.4.1.10734.1.4.12 | TIPPINGPOINT TECHNOLOGIES | TIPPINGPOINT SMS H3 |
1.3.6.1.4.1.10734.1.4.14 | TIPPINGPOINT TECHNOLOGIES | TIPPINGPOINT SMS H4 |
1.3.6.1.4.1.10734.1.4.5 | TIPPINGPOINT TECHNOLOGIES | TIPPINGPOINT H1 |
1.3.6.1.4.1.10734.1.4.7 | TIPPINGPOINT TECHNOLOGIES | TIPPINGPOINT VSMS |
1.3.6.1.4.1.10734.1.5.1 | TIPPINGPOINT TECHNOLOGIES | CORE CONTROLLER |
1.3.6.1.4.1.10734.1.9.1 | TIPPINGPOINT TECHNOLOGIES | TIPPINGPOINT S1020F |
1.3.6.1.4.1.10734.1.9.2 | TIPPINGPOINT TECHNOLOGIES | TIPPINGPOINT S1050F |
1.3.6.1.4.1.10734.1.9.3 | TIPPINGPOINT TECHNOLOGIES | TIPPINGPOINT S3010F |
1.3.6.1.4.1.10734.1.9.4 | TIPPINGPOINT TECHNOLOGIES | TIPPINGPOINT S3020F |
1.3.6.1.4.1.10734.1.9.5 | TIPPINGPOINT TECHNOLOGIES | TIPPINGPOINT S8005F |
1.3.6.1.4.1.10734.1.9.6 | TIPPINGPOINT TECHNOLOGIES | TIPPINGPOINT S8010F |
1.3.6.1.4.1.10734.1.9.7 | TIPPINGPOINT TECHNOLOGIES | TIPPINGPOINT S8020F |
1.3.6.1.4.1.10781.3.1.2 | SCHNEIDER ELECTRIC BUILDINGS AB | XENTA911 |
1.3.6.1.4.1.10799.250.10 | JUNGO SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD. | MP-202B 2FXS |
1.3.6.1.4.1.1080.1.4.1 | NETSTAR, INC. | LUCENT IPSWGRF400 |
1.3.6.1.4.1.10829.1 | ANDOVER CONTROLS CORPORATION | BCX1-CR |
1.3.6.1.4.1.10829.1.0.2 | ANDOVER CONTROLS CORPORATION | CX 9940 |
1.3.6.1.4.1.10830.3.1 | APCON, INC. | ACI-2058 |
1.3.6.1.4.1.10917.1 | DATAMAX COPORATION | I-4604 |
1.3.6.1.4.1.11 | HEWLETT-PACKARD | UNIX HOST |
1.3.6.1.4.1.11.1 | HEWLETT-PACKARD | LASERJET 3055 |
1.3.6.1.4.1.11.10.2.1.3.12 | HEWLETT-PACKARD | STORAGEWORKS MSL 6030 |
1.3.6.1.4.1.11.10.2.1.3.20 | HEWLETT-PACKARD | EML 245E TAPE LIBRARY |
1.3.6.1.4.1.11.10.2.1.3.25 | HEWLETT-PACKARD | STOREEVER MSL4048 TAPE LIBRARY |
1.3.6.1.4.1.11.10.2.1.3.28 | HEWLETT-PACKARD | STOREEVER ESL G3 TAPE LIBRARY |
1.3.6.1.4.1.11.10.2.1.3.29 | HEWLETT-PACKARD | STOREEVER MSL6480 TAPE LIBRARY |
1.3.6.1.4.1.11.10.3.1.3.27 | HEWLETT-PACKARD | STOREONCE 6500 BACKUP |
1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.6.4.1.1 | HEWLETT-PACKARD | AP420 |
1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.6.4.1.2 | HEWLETT-PACKARD | AP530 |
1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.6.4.1.3 | HEWLETT-PACKARD | AP10AG |
1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.7.1 | HEWLETT-PACKARD | PROCURVE 7000 |
1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.7.1.1 | HEWLETT-PACKARD | PROCURVE 7001DL |
1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.7.1.2 | HEWLETT-PACKARD | PROCURVE 7102DL |
1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.7.1.3 | HEWLETT-PACKARD | PROCURVE 7203DL |
1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.7.1.4 | HEWLETT-PACKARD | PROCURVE 7306DL |
1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.8.1.1 | HEWLETT-PACKARD | PROCURVE 8116FL |
1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.8.1.2 | HEWLETT-PACKARD | PROCURVE 8100FL_8108FL |
1.3.6.1.4.1.11.2.3.2.3 | HEWLETT-PACKARD | HP800 |
1.3.6.1.4.1.11.2.3.2.6 | HEWLETT-PACKARD | ITANIUM |
1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.1.1 | HEWLETT-PACKARD | ADVANCESTACK 10 10 |
1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.1.10 | HEWLETT-PACKARD | ADVANCESTACK SWITCH 200 |
1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.1.2 | HEWLETT-PACKARD | ADVANCESTACK REMOTE BRIDGE |
1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.1.3 | HEWLETT-PACKARD | ADVANCESTACK ETHERTWIST LAN |
1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.1.8 | HEWLETT-PACKARD | ADVANCESTACK LAN SWITCH-16 |
1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.1.9 | HEWLETT-PACKARD | ADVANCESTACK SWITCH 100 |
1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11 | HEWLETT-PACKARD | UNKNOWN SWITCHES |
1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.1 | HEWLETT-PACKARD | ADVANCESTACK SWITCH 2000 J3100B |
1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.1.1 | HEWLETT-PACKARD | PROCURVE SWITCH MODULE ET4 |
1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.1.2 | HEWLETT-PACKARD | PROCURVE SWITCH MODULE VG2 |
1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.1.3 | HEWLETT-PACKARD | PROCURVE SWITCH MODULE 10FL |
1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.1.4 | HEWLETT-PACKARD | PROCURVE SWITCH MODULE FDDI |
1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.1.5 | HEWLETT-PACKARD | PROCURVE SWITCH MODULE TX2 |
1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.10 | HEWLETT-PACKARD | PROCURVE 2400M |
1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.100 | HEWLETT-PACKARD | PROCURVE 6600ML-24G (J9263A) |
1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.101 | HEWLETT-PACKARD | PROCURVE 6600ML-24G-4XG (J9264A) |
1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.102 | HEWLETT-PACKARD | DCM CONTROLLER (J9445A) |
1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.103 | HEWLETT-PACKARD | PROCURVE 1810-8G (J9449A) |
1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.104 | HEWLETT-PACKARD | PROCURVE 1810-24G (J9450A) |
1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.105 | HEWLETT-PACKARD | PROCURVE SWITCH 6600-48G-4XG (J9452A) |
1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.106 | HEWLETT-PACKARD | PROCURVE 6600-48G (J9451A) |
1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.107 | HEWLETT-PACKARD | PROCURVE 6120XG (516733-B21) |
1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.108 | HEWLETT-PACKARD | PROCURVE 6120G/XG (498358-B21) |
1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.109 | HEWLETT-PACKARD | PROCURVE 3500-24-POE (J9471A) |
1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.11 | HEWLETT-PACKARD | PROCURVE 2424M |
1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.110 | HEWLETT-PACKARD | PROCURVE 3500-48-POE (J9473A) |
1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.110.1 | HEWLETT-PACKARD | 3500-FIXED 10/100BASE-TX/SFP POE MODULE |
1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.110.2 | HEWLETT-PACKARD | 3500-FIXED 24P 10/100BASE-TX POE MODULE |
1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.111 | HEWLETT-PACKARD | PROCURVE 3500-24 (J9470A) |
1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.112 | HEWLETT-PACKARD | PROCURVE 3500-48 (J9472A) |
1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.112.1 | HEWLETT-PACKARD | 3500-FIXED 10/100BASE-TX/SFP MODULE |
1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.112.2 | HEWLETT-PACKARD | 3500-FIXED 24P 10/100BASE-TX MODULE |
1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.113 | HEWLETT-PACKARD | PROCURVE 8206ZL (J9477A) |
1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.114 | HEWLETT-PACKARD | PROCURVE 3500YL-24G-POE+ (J9310A) |
1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.115 | HEWLETT-PACKARD | PROCURVE 3500YL-48G-POE+ |
1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.115.1 | HEWLETT-PACKARD | 3500-FIXED GIG-T/SFP POE+ MODULE |
1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.115.2 | HEWLETT-PACKARD | 3500-FIXED 24P GIG-T POE+ MODULE |
1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.117 | HEWLETT-PACKARD | PROCURVE 2615-8-POE (J9565A) |
1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.117.1 | HEWLETT-PACKARD | 2615-FIXED 8-PORT 10/100-T + 2-PORT GIGABIT M… |
1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.118 | HEWLETT-PACKARD | PROCURVE 2915-8G-POE |
1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.118.1 | HEWLETT-PACKARD | 2915-8-PORT 10/100/1000-T + 2-PORT GIGABIT MO… |
1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.119 | HEWLETT-PACKARD | PROCURVE E3800-24G-2SFP+ |
1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.120 | HEWLETT-PACKARD | PROCURVE E3800-48G-4SFP+ |
1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.121 | HEWLETT-PACKARD | E3800-24G-2SFP(J9575A) |
1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.122 | HEWLETT-PACKARD | E3800-48G-4SFP(J9576A) |
1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.123 | HEWLETT-PACKARD | 3800-24SFP-2SFP+(J9584A) |
1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.124 | HEWLETT-PACKARD | PROCURVE E3800-24G-2XG |
1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.125 | HEWLETT-PACKARD | PROCURVE E3800-48G-4XG |
1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.126 | HEWLETT-PACKARD | PROCURVE E3800-24G-POE+-2XG |
1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.127 | HEWLETT-PACKARD | PROCURVE E3800-48G-POE+-4XG |
1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.128 | HEWLETT-PACKARD | PROCURVE E3800 |
1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.129 | HEWLETT-PACKARD | E2620-24(J9623A) |
1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.129.1 | HEWLETT-PACKARD | 2620-FIXED 24P 10/100 MODULE |
1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.13 | HEWLETT-PACKARD | PROCURVE 9308 |
1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.130 | HEWLETT-PACKARD | E2620-24-PPOEP(J9624A) |
1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.130.1 | HEWLETT-PACKARD | 2620-FIXED 24P PPOEP 10/100 MODULE |
1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.131 | HEWLETT-PACKARD | 2620-24-POEP(J9625A) |
1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.131.1 | HEWLETT-PACKARD | PROCURVE 2620-24-POE+ |
1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.132 | HEWLETT-PACKARD | 2620-48(J9626A) |
1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.132.1 | HEWLETT-PACKARD | 2620-FIXED 48P 10/100 MODULE |
